Населенный пункт | Код | Населенный пункт | Код |
---|---|---|---|
Краснодар | 861 | Курганинск | 86147 |
Абинск | 86150 | Кущевская | 86168 |
Адлер | 8622 | Лабинск | 86169 |
Анапа | 86133 | Ленинградская | 86145 |
Апшеронск | 86152 | Лоо | 8622 |
Армавир | 86137 | Мостовской | 86192 |
Аше | 8622 | Новокубанск | 86195 |
Белая Глина | 86154 | Новопокровская | 86149 |
Белореченск | 86155 | Новороссийск | 8617 |
Брюховецкая | 86156 | Отрадное | 86144 |
Вардане | 8622 | Павловская | 86191 |
Выселки | 86157 | Приморско-Ахтарск | 86143 |
Геленджик | 86141 | Приморье | 8622 |
Горячий Ключ | 86159 | Славянск-на-Кубани | 86146 |
Гулькевичи | 86160 | Сочи | 8622 |
Динская | 86162 | Староминская | 86153 |
Ейск | 86132 | Старощербиновская | 86151 |
Кавказская | 86193 | Тбилисская | 86158 |
Калининская | 86163 | Темрюк | 86148 |
Каневская | 86164 | Тимашевск | 86130 |
Кореновск | 86142 | Тихорецк | 86196 |
Красноармейская | 86165 | Туапсе | 86167 |
Кропоткин | 86138 | Успенское | 86140 |
Крыловская | 86161 | Усть-Лабинск | 86135 |
Крымск | 86131 | Хоста | 8622 |
Кудепста | 8622 |
Населенный пункт | Код | Населенный пункт | Код |
---|---|---|---|
Майкоп | 8772 | Красногвардейское | 87778 |
Адыгейск | 87772 | Тахтамукай | 87771 |
Гиагинская | 87779 | Тульский | 87777 |
Кошехабль | 87770 | Хакуринохабль | 87773 |
Населенный пункт | Код | Населенный пункт | Код |
---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | 863 | Матвеев Курган | 86341 |
Азов | 86342 | Миллерово | 86385 |
Аксай | 86350 | Милютинская | 86389 |
Багаевская | 86357 | Морозовск | 86384 |
Батайск | 86354 | Новочеркасск | 86352 |
Белая Калитва | 86383 | Новошахтинск | 86369 |
Боковская | 86382 | Обливская | 86396 |
Большая Мартыновка | 86395 | Орловский | 86375 |
Веселый | 86358 | Песчанокопское | 86373 |
Вешенская | 86353 | Покровское | 86347 |
Волгодонск | 86392 | Пролетарск | 86374 |
Гуково | 86361 | Ремонтное | 86379 |
Донецк | 86368 | Родионово-Несветайская | 86340 |
Дубовское | 86377 | Романовская | 86394 |
Егорлыкская | 86370 | Сальск | 86372 |
Заветное | 86378 | Семикаракорск | 86356 |
Зверево | 86355 | Советская | 86363 |
Зерноград | 86359 | Таганрог | 8634 |
Зимовники | 86376 | Тарасовский | 86386 |
Кагальницкая | 86345 | Тацинская | 86397 |
Казанская | 86364 | Усть-Донецкий | 86351 |
Каменоломни | 86360 | Целина | 86371 |
Каменск-Шахтинский | 86365 | Цимлянск | 86391 |
Кашары | 86388 | Чалтырь | 86349 |
Константиновск | 86393 | Чертково | 86387 |
Красный Сулин | 86367 | Шахты | 8636 |
Куйбышево | 86348 |
Населенный пункт | Код | Населенный пункт | Код |
---|---|---|---|
Ставрополь | 8652 | Красногвардейское | 86541 |
Александровское | 86557 | Курсавка | 86556 |
Арзгир | 86560 | Курская | 87964 |
Благодарный | 86549 | Левокумское | 86543 |
Буденновск | 86559 | Лермонтов | 87935 |
Георгиевск | 87951 | Летняя Ставка | 86565 |
Грачевка | 86540 | Минеральные Воды | 87922 |
Дивное | 86555 | Михайловск | 86553 |
Донское | 86546 | Невинномысск | 86554 |
Ессентуки | 8793 | Нефтекумск | 86558 |
Ессентукская | 87961 | Новоалександровск | 86544 |
Железноводск | 87932 | Новопавловск | 87938 |
Зеленокумск | 86552 | Новоселицкое | 86548 |
Изобильный | 86545 | Пятигорск | 8793 |
Ипатово | 86542 | Светлоград | 86547 |
Кисловодск | 87937 | Степное | 86563 |
Кочубеевское | 86550 |
© 2012-2022. RegSpr.ru. Компания «Комп-АС!». На сайте представленно 257 организаций(ии). Правила использования информации
Полное либо частичное копирование информации проекта RegSpr.ru
в целях последующей публикации без письменного согласия компании «Комп-АС!» запрещено.